<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yaofong &#187; FYP</title>
	<atom:link href="http://blog.yaofong.com/tag/fyp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yaofong.com</link>
	<description>yaofong.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 11:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GeoLife</title>
		<link>http://blog.yaofong.com/geolife/</link>
		<comments>http://blog.yaofong.com/geolife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaofong</dc:creator>
				<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yaofong.com/geolife/</guid>
		<description><![CDATA[Yet another similar idea to our FYP. This time is a research project called GeoLife, which just released a version 2 from Microsoft Research Asia. GeoLife is a more complete compare to Google Latitude. Basically it track and save the places you had been, geo-tagging photo, search for new friend nearby, etc… Here is an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yaofong.com/geolife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYP 21/2</title>
		<link>http://blog.yaofong.com/fyp-212/</link>
		<comments>http://blog.yaofong.com/fyp-212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaofong</dc:creator>
				<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yaofong.com/fyp-212/</guid>
		<description><![CDATA[终于有新东西。。。 可以Login了，但是还不可以Register #Update 12PM…终于可以Register了，到现在都不懂HTTP error 405为何会出现，可以register就算了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yaofong.com/fyp-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membership system</title>
		<link>http://blog.yaofong.com/membership-system/</link>
		<comments>http://blog.yaofong.com/membership-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaofong</dc:creator>
				<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yaofong.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[今天本来要做FYP里面的chat application，要开始时才发觉membership还没做。目前为止做好register而已。 &#160; 只是个很简单的system，但是这个比我以往做过的比较特别，所以决定post上来。 有兴趣的才继续读下去吧。。。 第一次成功做validation，用JQuery真的容易很多很多。。。 开始前必须先下载JQuery library，然后插入需要Ajax或JavaScript的网页中。 &#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;js/jquery-1.2.6.min.js&#34;&#62;&#60;/script&#62; &#160; 下面的code不包括 database 和 css，用户可自行制定。 &#160; Page markup (register.html): 1: &#60;html&#62; 2: &#60;head&#62; 3: &#60;link rel=&#34;stylesheet&#34; type=&#34;text/css&#34; &#34;href=&#34;css/register.css&#34; /&#62; 4: &#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;js/jquery-1.2.6.min.js&#34;&#62;&#60;/script&#62; 1:&#160; 2: &#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;js/default.js&#34;&#62; &#60;/script&#62; 5: &#60;title&#62;Register&#60;/title&#62; 6: &#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=utf-8&#34;&#62;&#60;/head&#62; 7: &#60;body&#62; 8: &#60;p&#62;&#60;h1&#62;Registration Page&#60;/h1&#62;&#60;/p&#62; 9:&#160; 10: &#60;form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yaofong.com/membership-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
